Труба ПВХ водопроводная клеевая PN-15 NIBCO
Сопутствующие документы
*Цены на сайте актуальны только при онлайн заказе!
Труба (PN-15) 1/2" ПВХ Eco NIBCO
(400-105)
м
222 р.
Труба (PN-15) 3/4" ПВХ Eco NIBCO
(400-107)
м
290 р.
Труба (PN-15) 1" ПВХ Eco NIBCO
(400-110)
м
428 р.
Труба (PN-15) 1-1/4" ПВХ Eco NIBCO
(400-112)
м
612 р.
Трубы ПВХ NIBCO PN 15 клеевые водопроводные (тонкостенные)
выпускаются диаметром от 1/2" до 10", применяются в системах холодного водоснабжения. Максимальная рабочая температура для холодной воды45°С, для питьевой воды20°С. Рабочее давление зависит от типа трубы и температуры воды.
Типы и параметры труб |
|||||
Тип | Размер, (дюйм) | Максимальное рабочее давление, кПа (23°С) | Минимальная толщина стенки, (мм) | Минимальный наружный диаметр, (мм) | Вес погонного метра трубы, (кг/м) |
PN 15 | 1/2 | 1500 | 1,70 | 21,20 | 0,167 |
PN 15 | 3/4 | 1500 | 1,90 | 26,60 | 0,231 |
PN 15 | 1 | 1500 | 2,20 | 33,40 | 0,333 |
PN 15 | 1 1/4 | 1500 | 2,70 | 42,10 | 0,525 |
PN 15 | 1 1/2 | 1500 | 3,10 | 48,10 | 0,683 |
PN 15 | 2 | 1500 | 3,90 | 60,20 | 1,030 |
SCH40 | 2 1/2 | 2000 wg ASTM | 5,16 | 73,03 | 1,590 |
PN 15 | 3 | 1500 | 5,70 | 88,70 | 2,149 |
PN 12 | 4 | 1200 | 6,00 | 114,10 | 2,943 |
PN9 | 6 | 900 | 6,60 | 168,00 | 5,220 |
PN9 | 8 | 900 | 7,80 | 218,80 | 8,050 |
C этим товаром смотрят